★오즈포탈 파트너 벳엔조이 신규보너스 50% 단폴O★
컨텐츠 정보
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
오즈포탈 파트너 벳엔조이 보너스 5% 단폴O
신규 보너스 50%
가입주소
첫충 보너스 5%
피나클.BTI
(스포츠,카지노)
스포츠 롤링 100%
롤링 콤프 최대 1.5%
지인소개 20%
무제한 캐쉬백(스포츠,카지노) 5%
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
순위 | 팀 | 오즈 | |
---|---|---|---|
1 | 아스날 FC | 1.70 | |
2 | 발렌시아 | 1.95 | |
3 | 클뤼프 브뤼허 KV | 1.36 | |
4 | 위컴 원더러스 FC | 2.45 | |
5 | 렉섬 | 1.95 |
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
1 | 리버풀 | 19 | 14 | 4 | 1 | 46 |
2 | 아스널 | 20 | 11 | 7 | 2 | 40 |
3 | 노팅엄 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
4 | 첼시 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
5 | 뉴캐슬 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
6 | 맨시티 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
7 | 본머스 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
8 | 애스턴 빌라 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
9 | 풀럼 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 |
10 | 브라이튼 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 |
11 | 브렌트포드 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
12 | 토트넘 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
13 | 맨유 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
14 | 웨스트햄 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
15 | 크리스탈 팰리스 | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 |
16 | 에버턴 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
17 | 울버햄튼 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |
18 | 입스위치 타운 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 |
19 | 레스터 시티 FC | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
20 | 사우샘프턴 | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 |
오즈포탈 파트너 벳엔조이 보너스 5% 단폴O
신규 보너스 50%
가입주소
첫충 보너스 5%
피나클.BTI
(스포츠,카지노)
스포츠 롤링 100%
롤링 콤프 최대 1.5%
지인소개 20%
무제한 캐쉬백(스포츠,카지노) 5%