✅11월1일오픈✅1.2.65빅뱅전✅하자서버'브로아'1212
컨텐츠 정보
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
✅11월1일오픈✅1.2.65빅뱅전✅하자서버'브로아'
버전 : 1.2.65
배율 : 경험치 3 / 드롭 2배 / 메소 1배 / 퀘스트8 /파티퀘스트 5
오픈날짜 : 20.24.11.01 오픈
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
1 | 리버풀 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
2 | 첼시 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
3 | 아스널 | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 |
4 | 노팅엄 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
5 | 맨시티 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
6 | 본머스 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
7 | 애스턴 빌라 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
8 | 풀럼 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
9 | 브라이튼 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
10 | 토트넘 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
11 | 브렌트포드 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
12 | 뉴캐슬 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
13 | 맨유 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
14 | 웨스트햄 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
15 | 크리스탈 팰리스 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
16 | 에버턴 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
17 | 레스터 시티 FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
18 | 입스위치 타운 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
19 | 울버햄튼 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
20 | 사우샘프턴 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
✅11월1일오픈✅1.2.65빅뱅전✅하자서버'브로아'
버전 : 1.2.65
배율 : 경험치 3 / 드롭 2배 / 메소 1배 / 퀘스트8 /파티퀘스트 5
오픈날짜 : 20.24.11.01 오픈